Laureato in medicina e chirurgia con lode presso l'Università Statale La Sapienza di Roma nel 1986. Nel periodo susseguente la laurea ha svolto il servizio di leva in qualità di ufficiale medico, esercitando inoltre attività di tirocinio presso reparti di cardiologia e di medicina generale in vari ospedali di Roma. Nello stesso periodo svolgeva attività di assistente medico di pronto soccorso e di guardia medica in diversi presidi della ASL RM 3. Conseguito il titolo di specialista cardiologo, presso l'Università statale di Siena nel 1990, ha lavorato dapprima come cardiologo ambulatoriale ASL e succesivamente, con la qualifica di assistente ospedaliero, presso la Casa di Cura Villa del Lido, l'unità coronarica dell'Ospedale Civile San Giuseppe di Albano Laziale e la divisione di cardiologia dell'Ospedale G. Battista Grassi di Ostia Lido. Dal 2012 al 2014 ha svolto attività di consulenza presso il centro di reclutamento della Guardia di Finanza. Dal 1996 al 2018 ha ricoperto l'incarico di Direttore Sanitario e di Responsabile della Cardiologia Ambulatoriale della struttura accreditata Villa del Lido Medical House. Dall'agosto del 2020 diviene Responsabile del Servizio integrato di Diagnostica Cardiovascolare e telecardiologia di Ostia Radiologica, affermato e storico centro sanitario di alta diagnostica del litorale romano.
Laureato nel 1986 in medicina e chirurgia con lode presso l'Università Statale La Sapienza di Roma. Nel periodo susseguente la laurea ha svolto il servizio di leva in qualità di ufficiale medico, esercitando inoltre attività di tirocinio presso reparti di cardiologia e di medicina generale in vari ospedali di Roma. Nello stesso periodo svolgeva attività di assistente medico di pronto soccorso e di guardia medica in diversi presidi della ASL RM D. Conseguito il titolo di specialista cardiologo, presso l'Università Statale di Siena, ha lavorato dapprima come cardiologo ambulatoriale ASL e succesivamente, con la qualifica di assistente ospedaliero, presso la Casa di Cura Villa del Lido, l'unità coronarica dell'Ospedale Civile San Giuseppe di Albano Laziale e la divisione di cardiologia dell'Ospedale G. Battista Grassi di Ostia Lido. Nel 1996 diviene Direttore Sanitario della struttura sanitaria polifunzionale accreditata Villa del Lido Medical House che ottiene, nel 2002, la prestigiosa certificazione di qualità europea ( UNI EN ISO 9001:2000 ). Fino al 2014 è stato consulente cardiologo del Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza.
In ambito cardiologico ha partecipato a più di 400 corsi di aggiornamento professionale sia in Italia che all'estero anche in qualità di relatore / moderatore pubblicando contestualmente numerosi lavori scientifici in ambito cardiologico su diverse riviste. Esperto di sistemi informatici ha sviluppato diversi programmi dedicati alla cardiologia .
Ha partecipato a numerosi trials scientifici sia a livello nazionale che internazionale, inerenti principalmente l'ipertensione arteriosa, la cardiopatia ischemica e lo scompenso cardiaco.
E' membro della Società Europea di Cardiologia ( ESC ), della Società Europea di Imaging Cardiovascolare ( EACVI ) e dell' American Heart Association; in ambito nazionale è socio dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri ( ANMCO), della Società Italiana di Ecocardiografia ( SIEC ) e dell'ARCA ( Associazioni Regionali Cardiologici Ambulatoriali ).
Dal | Al | Evento | Dove | Ruolo |
21/09/2023 | 21/09/2023 | la dislipidemia e la fibrillazione atriale nel paziente ad alto roschio cardiovascolare | Corso FAD | Discente |
12/09/2023 | 12/09/2023 | The challenge of multiple and mixed valvular hearth disease | European Society of Cardiology WEBINAR | Discente |
25/08/2023 | 28/08/2023 | EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY 2023 | Amsterdam, The Nederlands | Discente |
06/07/2023 | 06/07/2023 | Aspirin treatment for mitigating thrombotic risk across the cardiovascular risk continuum | European Society of Cardiology - EACVI e-learning | Discente |
07/06/2023 | 07/06/2023 | How to assess the right ventricle and pulmonary hypertension | European Society of Cardiology - EACVI e-learning | Discente |
07/06/2023 | 07/06/2023 | How to assess connective tissue desease | European Society of Cardiology - EACVI e-learning | Discente |
06/06/2023 | 06/06/2023 | Multimodality imaging in patients with suspected coronary artery disease: what to do and what to avoid | European Society of Cardiology WEBINAR | Discente |
06/06/2023 | 06/06/2023 | HOW TO ASSESS ATRIAL-SEPTAL DEFECT | European Society of Cardiology - EACVI e-learning | Discente |
05/06/2023 | 05/06/2023 | How to assess cardiomyopathies | European Society of Cardiology - EACVI e-learning | Discente |
05/06/2023 | 05/06/2023 | How to assess cardiac amyloidosis | European Society of Cardiology - EACVI e-learning | Discente |
27/05/2023 | 27/05/2023 | La prevenzione primaria tra ospedale e territorio | Roma, Italy | Relatore |
26/05/2023 | 26/05/2023 | Hypertrophic Cardiomiopathy: the patient's perspective | European Society of Cardiology WEBINAR | Discente |
15/04/2023 | 17/04/2023 | Cardiologia Clinica ed Interventistica - Mediterranean Cardiology Meeting | Catania, Italy | Discente |
07/04/2023 | 07/04/2023 | Hypertophic cardiomiopathy: perpspectives of the specialist and non-specialist in haealthcare environment | European Society of Cardiology WEBINAR | Discente |
04/04/2023 | 04/04/2023 | Rhythm monitoring: new technologies, new strategies - a Horizon 2020 AFFECT-RU webinar | European Society of Cardiology WEBINAR | Discente |
28/03/2023 | 28/03/2023 | Myocardial viability: how to use the different imaging modalities | European Society of Cardiology WEBINAR | Discente |
16/03/2023 | 19/03/2023 | Conoscere e curare il cuore 2023 | Firenze, Italy | Discente |
18/01/2023 | 18/01/2023 | Hyperkaliemia in hearth failure: unravelling thr risk and therapeutic options | European Society of Cardiology WEBINAR | Discente |
16/01/2023 | 16/01/2023 | What is the individual patient's risk ? Complexities of clinical decision-making | European Society of Cardiology WEBINAR | Discente |
13/01/2023 | 13/01/2023 | The role of cardiac imaging for assessment of specific patient populations, according to new 2022 ESC guidelines on Cardio-oncology | European Society of Cardiology WEBINAR | Discente |
12/01/2023 | 12/01/2023 | Differential diagnosis of wide QRS complex tachycardias | European Society of Cardiology WEBINAR | Discente |
10/01/2023 | 03/07/2023 | Transthoracic echocardiography European EACVI Course | European Society of Cardiology - EACVI e-learning | Discente |
20/12/2022 | 20/12/2022 | What's new in the dignosis and treatment of pulmonary Hypertension; understanding specific aspects of congenital heart disease, chronic thromboembolic PH, and the patient’s voice. | European Society of Cardiology WEBINAR | Discente |
18/12/2022 | 18/12/2022 | How to perform a standard transthoracic doppler echocardiography. | European Society of Cardiology - EACVI E-learning | Discente |
15/12/2022 | 15/12/2022 | New vision of the tricuspid valve. ESC WEBINAR 15-12-2022 | European Society of Cardiology WEBINAR | Discente |
Mostra tutti gli aggiornamenti |
Anno | Crediti | Nazionali | Internazionali | |
2022 | 338 | 90,8 | 248 | |
2021 | 88 | 88 | ||
2020 | 83.3 | 83.3 | ||
2019 | 230 | 98,2 | 132 | |
2018 | 177 | 39,8 | 138 | |
2017 | 251 | 101 | 150 | |
2016 | 162 | 72 | 90 | |
2015 | 155 | 70,7 | 85 | |
2014 | 145 | 65 | 80 | |
2013 | 133 | 66,50 | 67 | |
Mostra tutti i Crediti ECM |