Laureato in medicina e chirurgia con lode presso l'Università Statale La Sapienza di Roma nel 1986. Nel periodo susseguente la laurea ha svolto il servizio di leva in qualità di ufficiale medico, esercitando inoltre attività di tirocinio presso reparti di cardiologia e di medicina generale in vari ospedali di Roma. Nello stesso periodo svolgeva attività di assistente medico di pronto soccorso e di guardia medica in diversi presidi della ASL RM 3. Conseguito il titolo di specialista cardiologo, presso l'Università statale di Siena nel 1990, ha lavorato dapprima come cardiologo ambulatoriale ASL e succesivamente, con la qualifica di assistente ospedaliero, presso la Casa di Cura Villa del Lido, l'unità coronarica dell'Ospedale Civile San Giuseppe di Albano Laziale e la divisione di cardiologia dell'Ospedale G. Battista Grassi di Ostia Lido. Dal 2012 al 2014 ha svolto attività di consulenza presso il centro di reclutamento della Guardia di Finanza. Dal 1996 al 2018 ha ricoperto l'incarico di Direttore Sanitario e di Responsabile della Cardiologia Ambulatoriale della struttura accreditata Villa del Lido Medical House. Dall'agosto del 2020 diviene Responsabile del Servizio integrato di Diagnostica Cardiovascolare e telecardiologia di Ostia Radiologica, affermato e storico centro sanitario di alta diagnostica del litorale romano.
Laureato nel 1986 in medicina e chirurgia con lode presso l'Università Statale La Sapienza di Roma. Nel periodo susseguente la laurea ha svolto il servizio di leva in qualità di ufficiale medico, esercitando inoltre attività di tirocinio presso reparti di cardiologia e di medicina generale in vari ospedali di Roma. Nello stesso periodo svolgeva attività di assistente medico di pronto soccorso e di guardia medica in diversi presidi della ASL RM D. Conseguito il titolo di specialista cardiologo, presso l'Università Statale di Siena, ha lavorato dapprima come cardiologo ambulatoriale ASL e succesivamente, con la qualifica di assistente ospedaliero, presso la Casa di Cura Villa del Lido, l'unità coronarica dell'Ospedale Civile San Giuseppe di Albano Laziale e la divisione di cardiologia dell'Ospedale G. Battista Grassi di Ostia Lido. Nel 1996 diviene Direttore Sanitario della struttura sanitaria polifunzionale accreditata Villa del Lido Medical House che ottiene, nel 2002, la prestigiosa certificazione di qualità europea ( UNI EN ISO 9001:2000 ). Fino al 2014 è stato consulente cardiologo del Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza.
In ambito cardiologico ha partecipato a più di 400 corsi di aggiornamento professionale sia in Italia che all'estero anche in qualità di relatore / moderatore pubblicando contestualmente numerosi lavori scientifici in ambito cardiologico su diverse riviste. Esperto di sistemi informatici ha sviluppato diversi programmi dedicati alla cardiologia .
Ha partecipato a numerosi trials scientifici sia a livello nazionale che internazionale, inerenti principalmente l'ipertensione arteriosa, la cardiopatia ischemica e lo scompenso cardiaco.
E' membro della Società Europea di Cardiologia ( ESC ), della Società Europea di Imaging Cardiovascolare ( EACVI ) e dell' American Heart Association; in ambito nazionale è socio dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri ( ANMCO), della Società Italiana di Ecocardiografia ( SIEC ) e dell'ARCA ( Associazioni Regionali Cardiologici Ambulatoriali ).
Dal | Al | Evento | Dove | Ruolo |
08/11/2024 | 11/11/2024 | XII Cuore Cervello on the net | Corso FAD | Discente |
20/10/2024 | 20/10/2024 | Cardiovascular Notes 3.0 | Corso FAD | Discente |
16/10/2024 | 16/10/2024 | Angina / ishaemia with non obstructive coronary arteries ( ANOCA / INOCA. ) | European Society of Cardiology WEBINAR | Discente |
14/10/2024 | 14/10/2024 | The 12-lead ECG in different aetiologies of structural heart disease | European Society of Cardiology WEBINAR | Discente |
10/10/2024 | 12/10/2024 | Viaggio nel cuore | Alghero, Italy | Discente |
25/09/2024 | 25/09/2024 | What is new in the diagnosis and management of aortic diseases | European Society of Cardiology WEBINAR | Discente |
23/09/2024 | 26/09/2024 | 58^ Convegno di Cardiologia Milano | Milano, Italy | Discente |
11/09/2024 | 11/09/2024 | Navigating diagnosis and management in peripheral artery disease with the latest guidelines | European Society of Cardiology WEBINAR | Discente |
29/08/2024 | 02/09/2024 | ESC European Society of Cardiology | London, UK | Discente |
01/07/2024 | 01/07/2024 | Assessment of cardiovascular risk in apparently healthy persons | European Society of Cardiology WEBINAR | Discente |
26/06/2024 | 26/06/2024 | How would you manage severe valvular lesions ( aortic and tricuspid ) in hearth failure patients | European Society of Cardiology WEBINAR | Discente |
19/06/2024 | 19/06/2024 | Navigating the role of computed tomography coronary angiography as the primary diagnostic tool in suspected angina | European Society of Cardiology WEBINAR | Discente |
13/06/2024 | 13/06/2024 | Contemporary management of mitral regurgitation in patients with heart failure | European Society of Cardiology WEBINAR | Discente |
27/05/2024 | 01/06/2024 | La gestione del paziente a rischio cardiovascolare alto e molto alto: fibrillazione atriale e dislipidemia | Corso FAD | Discente |
22/05/2024 | 25/05/2024 | Scilla Cuore XXIV edizione | Scilla, Reggio Calabria | Discente |
21/05/2024 | 21/05/2024 | Personalised solutions for advanced atrial fibrillation treatment | European Society of Cardiology WEBINAR | Discente |
22/04/2024 | 22/04/2024 | Una nuova visione della prevenzione cardiovascolare: dal continuum alla malattia conclamata | Corso FAD | Discente |
15/04/2024 | 15/04/2024 | Unmet needs in lipid management: treatment goals and how to achive them | European Society of Cardiology WEBINAR | Discente |
11/04/2024 | 11/04/2024 | Risk management and lipid management in primary prevention | European Society of Cardiology WEBINAR | Discente |
04/04/2024 | 06/04/2024 | XXI Congresso Nazionale SIECVI " Future ready since day one " | Milano, Italy | Discente |
27/03/2024 | 27/03/2024 | The 2023 ESC Guidelines for Management of Cardiomyophaties in practice | European Society of Cardiology WEBINAR | Discente |
26/03/2024 | 26/03/2024 | What is optimal medical therapy for chronic coronary syndromes? | European Society of Cardiology WEBINAR | Discente |
20/03/2024 | 20/03/2024 | Guidance on communication skills for care specialists | European Society of Cardiology WEBINAR | Discente |
12/03/2024 | 12/03/2024 | COVID-19 and CVD: most recent updates | European Society of Cardiology WEBINAR | Discente |
02/03/2024 | 02/03/2024 | La RMN cardiaca, corso | Firenze, Italy | Discente |
Mostra tutti gli aggiornamenti |
Anno | Crediti | Nazionali | Internazionali | |
2023 | 325 | 74,6 | 251 | |
2022 | 340 | 92,7 | 248 | |
2021 | 87 | 87,9 | ||
2020 | 83.3 | 83.3 | ||
2019 | 230 | 98,2 | 132 | |
2018 | 180 | 42,5 | 138 | |
2017 | 249 | 99,5 | 150 | |
2016 | 162 | 72 | 90 | |
2015 | 155 | 70,7 | 85 | |
2014 | 141 | 61,2 | 80 | |
Mostra tutti i Crediti ECM |